rss_feed

Desa Wanamukti Barat

Wanamukti Barat
Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah , Kode Pos 94479

mail_outline wanbar45@gmail.com

Perayaan
Hari Guru
  • I WAYAN SUMADI

    KEPALA DESA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    18 Oktober 2022 14:44:04
  • I Wayan Wiraba

    SEKRETARIS DESA

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Januari 2024 08:55:08
  • I GUSTI MADE ERAWADI

    KAUR PEMERINTAHAN

    Tidak Ada di Kantor
  • Wayan Supertapa

    KAUR KEUANGAN

    Tidak Ada di Kantor
  • Wayan Andika

    KAUR UMUM

    Tidak Ada di Kantor
  • Kadek Sumantra

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak Ada di Kantor
  • I MADE SUKARYA

    KESRA

    Tidak Ada di Kantor
  • I KETUT SRINAMA

    KEPALA DUSUN 1

    Tidak Ada di Kantor
  • Ketut Darmawan

    KEPALA DUSUN 2

    Tidak Ada di Kantor
  • Wayan Ardiana

    OPERATOR

    Tidak Ada di Kantor
  • I GST. NGURAH MADE WIRAWAN

    KEPALA DUSUN 3

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Wanamukti Barat Kecamatan Bolano Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

0

Bulan Lalu

4

Tahun Ini

23

Tahun Lalu

41

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2024

local_offer Desa Wanamukti Barat

Ubah Grafik
view_day
Tabel Data Pekerjaan Tahun 2024

local_offer Desa Wanamukti Barat

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 22 2,64% 11 1,32% 11 1,32%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 87 10,44% 0 0,00% 87 10,44%
3 PELAJAR/MAHASISWA 85 10,20% 38 4,56% 47 5,64%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,36% 2 0,24% 1 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 103 12,36% 99 11,88% 4 0,48%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 10 1,20% 3 0,36% 7 0,84%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 2 0,24% 2 0,24% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 4 0,48% 2 0,24% 2 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,60% 1 0,12% 4 0,48%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 5 0,60% 4 0,48% 1 0,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 330 39,62% 166 19,93% 164 19,69%
BELUM MENGISI 503 60,38% 242 29,05% 260 31,21%
TOTAL 833 99,88% 408 48,98% 424 50,90%
Diperbarui : 21 November 2024 09:55:50
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp. 755.008.698,00 | Rp. 1.196.096.916,00
63.12 %
Belanja Desa
Rp. 617.770.502,00 | Rp. 1.211.658.374,00
50.99 %
Pembiayaan Desa
Rp. 19.161.458,00 | Rp. 19.161.458,00
100 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 622.873.600,00 | Rp. 916.292.000,00
67.98 %
Bagi Hasil Pajak Daerah Desa
Rp. 1.086.463,00 | Rp. 5.432.317,00
20 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 130.466.573,00 | Rp. 271.462.285,00
48.06 %
Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa
Rp. 582.062,00 | Rp. 2.910.314,00
20 %
insert_chart
APBDesa 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp. 137.773.602,00 | Rp. 294.666.374,00
46.76 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp. 286.557.800,00 | Rp. 531.092.000,00
53.96 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp. 9.839.100,00 | Rp. 18.700.000,00
52.62 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp. 183.600.000,00 | Rp. 367.200.000,00
50 %